Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

RNA 4904.2RS - 37 mm - 19.4 N 22.4 N 2.65 rpm 7500
RNA 4904 RS - 37 mm - 19.4 N 22.4 N 2.65 rpm 7500
RNA 4904 - 37 mm - 21.6 N 28 N 3.35 rpm 17000
RNA 4903.2RS - 30 mm - 9.52 N 12.9 N 1.53 rpm 9000
RNA 4903 RS - 30 mm - 9.52 N 12.9 N 1.53 rpm 9000
RNA 4903 - 30 mm - 11.4 N 16.3 N 1.96 rpm 20000
RNA 4902.2RS - 28 mm - 9.13 N 12 N 1.43 rpm 9500
RNA 4902 RS - 28 mm - 9.13 N 12 N 1.43 rpm 9500
RNA 4902 - 28 mm - 11.2 N 15.3 N 1.83 rpm 22000
RNA 4901.2RS - 24 mm - 8.09 N 9.65 N 1.14 rpm 11000
RNA 4901 RS - 24 mm - 8.09 N 9.65 N 1.14 rpm 11000
RNA 4901 - 24 mm - 9.9 N 12.2 N 1.46 rpm 26000
RNA 4900.2RS - 22 mm - 7.37 N 8.15 N 0.965 rpm 12000
RNA 4900 RS - 22 mm - 7.37 N 8.15 N 0.965 rpm 12000
RNA 4900 - 22 mm - 8.8 N 10.4 N 1.22 rpm 28000
RNA 49/32 - 52 mm - 30.8 N 51 N 6.3 rpm 11000
RNA 49/28 - 45 mm - 25.1 N 36.5 N 4.4 rpm 14000
RNA 49/22 - 39 mm - 23.3 N 32 N 3.9 rpm 15000
RNA 4876 - 480 mm - 968 N 3000 N 270 rpm 1000
RNA 4872 - 440 mm - 627 N 2040 N 186 rpm 1100
Model query
PDF Download
Contact us
Shandong Oukai Bearing Manufacturing Co.,Ltd

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:Yandian Industry Park, Linqing City, Shandong Province